序号 | 姓名 | 职称 | 现从事专业 | 工作单位 |
1 | 江燕斌 | 教授 | 化工 | 华南理工大学化学与化工学院 |
2 | 胡应成 | 高工 | 环保 | 广州市番禺环境科学研究所 |
3 | 高吉祥 | 教授 | 机械 | 华南理工大学汽车与机械学院 |
4 | 蒋然 | 高工 | 环保 | 珠江水利科学研究院 |
5 | 王飞 | 高工 | 环保、能源 | 广东省环境保护工程研究设计院 |
6 | 李燕 | 高工 | 冶金机电、轻工纺织、交通运输 | 广东省环境科学研究院 |
7 | 赵新 | 教授级高工 | 电子电器 | 中国电器科学研究院 |
8 | 王玲 | 高工 | 电子电器 | 中国电器科学研究院 |
9 | 王晓晗 | 高工/副总工 | 电子电器 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
10 | 张风华 | 高工 | 有色金属 | 广州有色金属研究院 |
11 | 韩伟 | 高工 | 机械 | 华南理工大学机械工程学院 |
12 | 唐少辉 | 副教授 | 机械 | 广东工业大学机电工程学院 |
13 | 卢志民 | 副教授 | 能源 | 华南理工大学电力学院 |
14 | 姚顺春 | 副教授 | 能源 | 华南理工大学电力学院 |
15 | 王炜 | 高工 | 环保 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
16 | 黄道建 | 高工 | 环保 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
17 | 罗隽 | 高工 | 环保 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
18 | 贾世国 | 副研究员 | 环保 | 中山大学大气科学学院 |
19 | 杨婧 | 高工 | 环保 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
20 | 谭金凤 | 高级经济师 | 酒店管理 | 广东南华工商职业学院 |
21 | 王斌 | 研究员 | 化学 | 中科院广州化学所 |
22 | 张德平 | 高工 | 电子 | 工信部电子五所 |
23 | 吕文英 | 教授 | 环保 | 广东工业大学环境科学与工程学院 |
24 | 刘雪峰 | 副教授 | 电力 | 华南理工大学电力学院 |
25 | 杨爱民 | 高工 | 环保、纺织 | 广州弘禹环保科技有限公司 |
26 | 宋琳 | 副教授 | 环保 | 暨南大学环境学院 |
27 | 陈奇峰 | 副教授 | 印刷包装 | 华南理工大学轻工与食品学院 |
28 | 宋文吉 | 研究员 | 能源 | 中科院广州能源所 |
29 | 严玉梅 | 高工 | 建筑 | 广东省建筑材料研究院 |
30 | 袁周 | 高工 | 电力 | 广州恒运集团公司 |
31 | 刘军云 | 高工 | 能源 | 广州中科环能科技有限公司 |
32 | 邓仕敏 | 高工 | 能源 | 广州市市政工程设计院 |
33 | 金腊华 | 教授 | 环保 | 暨南大学环境学院 |
34 | 顾玲 | 高工 | 纺织 | 广东省纺织协会 |
35 | 苏彪 | 高工 | 冶金 | 广州市安益职业安全事务咨询有限公司 |
36 | 李彦文 | 高工 | 环保 | 暨南大学环境学院 |
37 | 石明岩 | 副教授 | 环保 | 广州大学 |
38 | 武绪昌 | 高工 | 环保 | 广州弘禹环保科技有限公司 |
39 | 杜建伟 | 高工 | 环保 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
40 | 冯善全 | 高工 | 纺织 | 佛山市顺德金纺集团 |
41 | 施霄 | 高工 | 印染 | 广州市顺德区中服纺织印染有限公司 |
42 | 梁仁铸 | 高工 | 环保 | 佛山市清洁生产与低碳经济协会 |
43 | 丁静 | 教授 | 化工、能源 | 中山大学工学院 |
44 | 韩泰畴 | 高工 | 环保、化工 | 广州弘禹环保科技有限公司 |
45 | 姜涛 | 高工 | 电子电器、环保 | 工信部电子第五研究所 |
46 | 刘丽 | 高工 | 电子电器、环保 | 工信部电子第五研究所 |
47 | 刘佩红 | 高工 | 环保 | 华南师范大学化学与环境学院 |
48 | 邓沁瑜 | 高工 | 环保 | 广州开发区环境监测站 |
49 | 廖艳芬 | 教授 | 能源 | 华南理工大学电力学院 |
50 | 胡丹心 | 高工 | 环保 | 广州市环境监测中心站 |
51 | 马国正 | 副教授 | 环保、化工 | 华南师范大学化学与环境学院 |
52 | 杜长明 | 副教授 | 环保、危废 | 中山大学环境科学与工程学院 |
53 | 苏华轲 | 高工 | 环保 | 省环境监测中心 |
54 | 黄海保 | 教授 | 环保 | 中山大学环境科学与工程学院 |
55 | 罗发兴 | 副教授 | 轻工 | 华南理工大学轻工与食品学院 |
56 | 漆雅庆 | 高工 | 能源 | 广州能源检测研究院 |
57 | 陈伟玲 | 高工 | 环境保护 | 广州市环境保护科学研究院 |
58 | 刘英姿 | 能源 | ||
59 | 梁成文 | 高级工程师 | 建材 | 广州市建筑集团混凝土有限公司 |
60 | 谭伟胜 | 高级工程师 | 建材 | 广州市建筑集团混凝土有限公司 |
61 | 杨飞 | 高级工程师 | 建材 | 广州能源检测研究院 |
62 | 陈庆文 | 高工 | 能源 | 广州汇锦能效科技有限公司 |
63 | 何慧 | 教授 | 华南理工大学材料学院 | |
64 | 陈文婵 | 高级工程师 | 环保、染整 | 广州市祁雅典环保科技有限公司 |
65 | 王玲 | 教授级高工 | 材料、电子电器 | 中国电器科学研究院股份有限公司 |
66 | 何湘吉 | 教授级高工 | 电子电器、机械 | 广东省机械行业协会 |
67 | 刘玉兵 | 高级工程师 | 环境管理与科研 | 广东省环境保护产业协会 |
68 | 冯超 | 高级工程师 | 计量高级工程师 | 广州能源检测研究院 |
69 | 向丹 | 教授级高工 | 能源、电子、电力、环保 | 广东技术师范大学 |
70 | 王玲 | |||
71 | 饶平根 | 教授 | 建材 | 华南理工大学材料学院 |
72 | 陈文松 | 铸造 | 广东工业大学环境学院 | |
73 | 曾凡银 | 高级工程师 | 环保 | 广州环境管理体系评估咨询中心 |
公示期为10天,如有异议,请于公示之日起10日内书面向广州市循环经济清洁生产协会反映(单位意见请加盖单位公章,个人意见请署实名,并注明具体联系方式)。